Why Retainza?
Same engagement job as the big suites clearer economics.
| Capability | Retainza | MoEngage | CleverTap | Braze | WebEngage | Insider | OneSignal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pricing modelAs published publicly; plans change | Flat published $0–$100/mo | ~$999 → $19,999+/mo (MAU) | Core from $85/mo; Pro+ custom | Custom (Go → Enterprise) | ~$899 → custom (volume) | Custom quote | Free + published usage tiers |
| Push credentialsWhether you connect your own FCM / APNs | Bring your own FCM / APNs / SMTP | Supports your FCM / ESP connectors | Supports your messaging providers | Platform + connected providers | Platform + connected providers | Platform + connected providers | Your FCM / APNs credentials |
| Push notifications | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| In-app messages | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AutomationPublicly marketed journey / rules features | Event, schedule & segment rules | Flows / journeys | Journeys | Canvas journeys | Journeys | Journey orchestration | Journeys (plan limits apply) |
| How you buySelf-serve checkout vs sales / demo | Self-serve signup | Plans page; sales for many deals | Self-serve Core + trial | Free trial; buy via sales | Demo / sales | Demo / sales | Self-serve signup |
Based on publicly available product and pricing pages as of Oct 2026. Vendor plans, packaging, and limits change often — confirm details on each vendor's site before purchasing. Approximate (≈) figures are directional references only. This page is a simplified comparison, not legal, pricing, or feature advice.
Stop burning budget on engagement.Same tools. Less cost. Less complexity.
Book a demo, or start engaging customers today.